Pelo barulho feito pelos prefeitos e seus deputados na Mídia, em todos os canais de televisão e principalmente em todos os jornais, fica imaginando que as transferências do governo Federal aos municípios tenham caído drasticamente.
Com os dados do próprio governo, copiados do site www.portaltransparencia.gov.br, comparei os recursos recebidos pelo ex- prefeito José Edivaldo no ano passado e os recebidos pela atual administração até o mês passado, ou seja, janeiro a outubro 2009.Comparei também os recebidos no ultimo ano dos mandatos de Zinga e o primeiro ano de Helio Pinheiro.
Os dados comparados e demonstrados nos quadros abaixo mostram que a prefeitura de Monte Azul até o mês passado recebeu menos de quatro por cento de diferença no mesmo período, e a prefeitura de Catuti recebeu exatos quatro por cento menos que o ano passado.
Concluo que essas administrações, então, teriam como explicar se comparativamente tivessem feito 4% menos em suas gestões. Não justifica estarem os dois municípios em bancarrota e os prefeitos jogarem a culpa no FPM.
Ainda mais que o governo Lula tem cumprido a promessa e vem tirando a diferença e reforçando o FPM. Se continuar nesse ritmo as atuais administrações ficarão em vantagem, recebendo mais que as administrações passadas.
Portanto senhores, arrumem outra desculpa....
Transferência de Recursos
Município Catuti 2008/2009
Outubro 2008 | R$ 259.529,74 | Outubro 2009 | R$ 365.407,95 |
Setembro 2008 | R$ 272.879,02 | Setembro 2009 | R$ 226.217,76 |
Agosto 2008 | R$ 309.861,49 | Agosto 2009 | R$ 255.550,97 |
Julho 2008 | R$ 253.677,72 | Julho 2009 | R$ 219.672,02 |
Junho 2008 | R$ 280.035,11 | Junho 2009 | R$ 286.293,74 |
Maio 2008 | R$ 324.808,95 | Maio 2009 | R$ 331.820,36 |
Abril 2008 | R$ 308.705,53 | Abril 2009 | R$ 279.322,18 |
Março 2008 | R$ 266.325,35 | Março 2009 | R$ 233.994,53 |
Fevereiro 2008 | R$ 338.124,89 | Fevereiro 2009 | R$ 292.706,37 |
Janeiro 2008 | R$ 307.644,43 | Janeiro 2009 | R$ 313.975,64 |
T o t a l | R$2.921.592,23 | T o t a l | R$ 2.804.961,52 |
2.921.592,23 - 2.804.961,52 = 116.630,71 = 4,0 %
Transferência de Recursos
Município Monte Azul 2008/2009
Outubro 2008 | R$ 519.059,43 | Outubro 2009 | R$ 737.461,47 |
Setembro 2008 | R$ 545.758,03 | Setembro2009 | R$ 452.435,47 |
Agosto 2008 | R$ 619.722,96 | Agosto 2009 | R$ 511.101,88 |
Julho 2008 | R$ 507.355,40 | Julho 2009 | R$ 439.344,00 |
Junho 2008 | R$ 560.070,19 | Junho 2009 | R$ 572.587,45 |
Maio 2008 | R$ 649.617,85 | Maio 2009 | R$ 663.640,66 |
Abril 2008 | R$ 617.411,04 | Abril 2009 | R$ 558.644,32 |
Março 2008 | R$ 532.650,65 | Março 2009 | R$ 467.989,05 |
Fevereiro 2008 | R$ 676.249,73 | Fevereiro2009 | R$ 585.412,71 |
Janeiro 2008 | R$ 615.288,85 | Janeiro 2009 | R$ 627.951,27 |
T o t a l | R$ 5.843.184,13 | T o t a l | R$ 5.616.568,28 |
5.843.184,13 - 5.616.568,28 = 226.615,85 = 3.88%
a notícia e seus dados ja fazem,por si mesmos, o comentário.JORNAL É ISSO...
ResponderExcluir